
Škola nogometa
Kadeti i pioniri HŠK Zrinjski poraženi od vršnjaka iz FK Željezničara
U petak na pomoćnom terenu stadiona pod Bijelim Brijegom odigrane su utakmice 9. kola Elitne Lige BiH za pionire i kadete. Nogometaši HŠK Zrinjski za protivnika su imali vršnjake iz FK Željezničara i zabilježili su sljedeće rezultate:
PIONIRI: HŠK ZRINJSKI 0:2 FK ŽELJEZNIČAR
1 | Pandža Luka![]() |
||
2 | Cvitković Marino | ||
3 | Zovko Boris | ||
4 | Zovko Luka | ||
5 | Čule Mirko![]() |
||
6 | Pandža Filip | ||
7 | Marić Damir | ||
8 | Vazgeč Saša | ||
9 | Rotim Matija | ||
10 | Šakota Matej | ||
11 | Glavina Marko |
Još su igrali:
13 | Raguž Marko-Leonard![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14 | Marić Zvonimir![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15 | Mandić Marko![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16 | Zovko Antonio![]() ![]() ![]() ![]() |
KADETI: HŠK ZRINJSKI 1:3 FK ŽELJEZNIČAR (Sučić Petar13)
1 | Miletić Marko![]() |
||
2 | Vrankić Ivan | ||
3 | Bošnjak Patrik![]() |
||
4 | Šuta Riad | ||
5 | Vrljić Franjo | ||
6 | Jurić Damjan | ||
7 | Škembić Ahmed | ||
8 | Mičeta Robert | ||
9 | Tiro Semir | ||
10 | Sučić Petar![]() ![]() ![]() |
||
11 | Miličević Petar |
Još su igrali:
13 | Ivanković Matia![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14 | Gažo Roberto![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15 | Dolić Ivan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16 | Aničić Ilija![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17 | Nezirović Edd![]() ![]() ![]() ![]() |