Premijer ligaUtakmice
2002/03
PREMIER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE 2002/03 | TABLICA | IGRAČ | GOLOVI | |||||
1. kolo | Mostar | 04.08.2002. | HŠK ZRINJSKI – NK JEDINSTVO | 3:1 | Izvještaj | Armando Marenzi | 11 | |
Želimir Terkeš | 10 | |||||||
2. kolo | Posušje | 11.08.2002. | NK POSUŠJE – HŠK ZRINJSKI | 1:0 | Izvještaj | Mario Ivanković | 5 | |
Nedjeljko Jurić | 5 | |||||||
3. kolo | Mostar | 18.08.2002. | HŠK ZRINJSKI – HNK ORAŠJE | 2:1 | Izvještaj | Armin Džinović | 3 | |
Tomislav Brnadić | 2 | |||||||
4. kolo | Čitluk | 25.08.2002. | HNK BROTNJO – HŠK ZRINJSKI | 4:1 | Izvještaj | Elvis Margeta | 2 | |
Žani Buhovac | 1 | |||||||
5. kolo | Mostar | 02.09.2002. | HŠK ZRINJSKI – FK BUDUĆNOST | 2:0 | Izvještaj | Draženko Krmek | 1 | |
Pero Kapčević | 1 | |||||||
6. kolo | Tuzla | 11.09.2002. | FK SLOBODA – HŠK ZRINJSKI | 1:0 | Izvještaj | Dalibor Stojkić | 1 | |
Rino Medić | 1 | |||||||
7. kolo | Mostar | 15.09.2002. | HŠK ZRINJSKI – FK LEOTAR | 1:0 | Izvještaj | Boris Marić | 1 | |
Kenan Lizde | 1 | |||||||
8. kolo | Banja Luka | 22.09.2002. | FK BORAC – HŠK ZRINJSKI | 1:2 | Izvještaj | IGRAČ | NASTUPI | |
9. kolo | Mostar | 25.09.2002. | HŠK ZRINJSKI – FK ŽELJEZNIČAR | 1:1 | Izvještaj | Draženko Krmek | 34 | |
Armando Marenzi | 31 | |||||||
10. kolo | Široki Brijeg | 29.09.2002. | NK ŠIROKI BRIJEG – HŠK ZRINJSKI | 4:0 | Izvještaj | Želimir Terkeš | 31 | |
Nenad Džidić | 28 | |||||||
11. kolo | Mostar | 06.10.2002. | HŠK ZRINJSKI – NK ŽEPČE | 0:1 | Izvještaj | Nedjeljko Jurić | 28 | |
Silvio Bubalo | 27 | |||||||
12. kolo | Ugljevik | 19.10.2002. | FK RUDAR – HŠK ZRINJSKI | 4:1 | Izvještaj | Dario Jelčić | 27 | |
Mario Pupić | 26 | |||||||
13. kolo | Mostar | 23.10.2002. | HŠK ZRINJSKI – FK BOSNA | 4:2 | Izvještaj | Pero Kapčević | 25 | |
Mario Ivanković | 24 | |||||||
14. kolo | Zenica | 26.10.2002. | NK ČELIK – HŠK ZRINJSKI | 4:0 | Izvještaj | Armin Džinović | 24 | |
Kenan Lizde | 23 | |||||||
15. kolo | Mostar |
30.10.2002. |
HŠK ZRINJSKI – FK GLASINAC | 2:0 | Izvještaj | Žani Buhovac | 23 | |
Dalibor Stojkić | 22 | |||||||
16. kolo | Gacko | 02.11.2002. | FK MLADOST – HŠK ZRINJSKI | 2:1 | Izvještaj | Denis Zovko | 21 | |
Elvis Margeta | 18 | |||||||
17. kolo | Mostar | 10.11.2002. | HŠK ZRINJSKI – FK KOZARA | 2:1 | Izvještaj | Ivan Matić | 17 | |
Tomislav Brnadić | 16 | |||||||
18. kolo | Sarajevo | 16.11.2002. | FK SARAJEVO – HŠK ZRINJSKI | 6:1 | Izvještaj | Majkl Proleta | 14 | |
Ante Tole | 11 | |||||||
19. kolo | Mostar | 24.11.2002. | HŠK ZRINJSKI – FK VELEŽ | 1:0 | Izvještaj | Teo Krešić | 11 | |
Feđa Kulaglić | 10 | |||||||
20. kolo | Bihać | 22.02.2003. | NK JEDINSTVO – HŠK ZRINJSKI | 4:1 | Izvještaj | Rino Medić | 9 | |
Ives Čakarun | 4 | |||||||
21. kolo | Mostar | 02.03.2003. | HŠK ZRINJSKI – NK POSUŠJE | 1:0 | Izvještaj | Stipe Ivić | 4 | |
Dubravko Orlović | 4 | |||||||
22. kolo | Orašje |
08.03.2003. |
HNK ORAŠJE – HŠK ZRINJSKI | 1:0 | Izvještaj | Boris Džidić | 2 | |
Ivan Babić | 2 | |||||||
23. kolo | Mostar | 12.03.2003. | HŠK ZRINJSKI – HNK BROTNJO | 1:0 | Izvještaj | Dario Prce | 2 | |
Boris Marić | 2 | |||||||
24. kolo | Banovići | 15.03.2003. | FK BUDUĆNOST – HŠK ZRINJSKI | 3:0 | Izvještaj | Dražen Šuman | 1 | |
Mario Goluža | 1 | |||||||
25. kolo | Mostar | 23.03.2003. | HŠK ZRINJSKI – FK SLOBODA | 1:1 | Izvještaj | Vladimir Slišković | 1 | |
26. kolo | Trebinje | 05.04.2003. | FK LEOTAR – HŠK ZRINJSKI | 4:0 | Izvještaj | |||
27. kolo | Mostar | 13.04.2003. | HŠK ZRINJSKI – FK BORAC | 2:0 | Izvještaj | |||
28. kolo | Sarajevo | 16.04.2003. | FK ŽELJEZNIČAR – HŠK ZRINJSKI | 3:0 | Izvještaj | |||
29. kolo | Mostar | 21.04.2003. | HŠK ZRINJSKI – NK ŠIROKI BRIJEG | 1:0 | Izvještaj | |||
30. kolo | Žepče | 23.04.2003. | NK ŽEPČE – HŠK ZRINJSKI | 1:0 | Izvještaj | |||
31. kolo | Mostar | 26.04.2003. | HŠK ZRINJSKI – FK RUDAR | 4:0 | Izvještaj | |||
32. kolo | Visoko | 30.04.2003. | FK BOSNA – HŠK ZRINJSKI | 0:2 | Izvještaj | |||
33. kolo | Mostar | 03.05.2003. | HŠK ZRINJSKI – NK ČELIK | 2:1 | Izvještaj | |||
34. kolo | Sokolac | 07.05.2003. | FK GLASINAC – HŠK ZRINJSKI | 3:0 | Izvještaj | |||
35. kolo | Mostar | 10.05.2003. | HŠK ZRINJSKI – FK MLADOST | 5:2 | Izvještaj | |||
36. kolo | Gradiška | 17.05.2003. | FK KOZARA – HŠK ZRINJSKI | 2:1 | Izvještaj | |||
37. kolo | Mostar | 21.05.2003. | HŠK ZRINJSKI – FK SARAJEVO | 0:2 | Izvještaj | |||
38. kolo | Mostar | 24.05.2003. | FK VELEŽ – HŠK ZRINJSKI | 4:1 | Izvještaj | |||